หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
 
      หลักสูตร หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   1 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   10107 ภาษาไทย 135 4 2.00
   10158 ภาษาอังกฤษ (วิชาโท) 20 4 2.00
   10167 ภาษาไทย 132 4 2.00
   10168 ภาษาอังกฤษ 140 4 2.00
   10171 ประวัติศาสตร์ 140 4 2.00
   10181 ภาษาเวียดนาม 18 4 2.00
   10183 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 18 4 2.00
   10184 ภาษาญี่ปุ่น 18 4 2.00
   10185 ภาษาเขมร 18 4 2.00
   10568 ประวัติศาสตร์ 18 4 2.00
   1013903 ภาษาอังกฤษ 142 4 2.00
   1013910 การพัฒนาชุมชน 135 4 2.00
   1014501 ภาษาไทย 131 4 2.00
   1014705 ภาษาเวียดนาม 141 4 2.00
   1014706 ภาษาเขมร 141 4 2.00
   1014707 ภาษาลาว 141 4 2.00
   1014709 ภาษาฝรั่งเศส 141 4 2.00
   1014712 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 141 4 2.00
   1014713 ศาสนาและปรัชญา 138 4 2.00
   1014714 ภาษาเกาหลี 142 2 2.00
   1014802 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 136 4 2.00
   1014803 ภาษาอังกฤษ 137 4 2.00
   1014808 ภาษาญี่ปุ่น 140 4 2.00
   1014810 การพัฒนาชุมชน 130 4 2.00
   1014811 ประวัติศาสตร์ 128 4 2.00
   1014901 ภาษาไทย 129 4 2.00
   1014902 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 136 4 2.00
   1014903 ภาษาอังกฤษ 137 4 2.00
   1014904 ภาษาจีน 141 4 2.00
   1014905 ภาษาเวียดนาม 141 4 2.00
   1014906 ภาษาเขมร 141 4 2.00
   1014907 ภาษาลาว 141 4 2.00
   1014908 ภาษาญี่ปุ่น 140 4 2.00
   1014909 ภาษาฝรั่งเศส 141 4 2.00
   1014910 การพัฒนาชุมชน 130 4 2.00
   1014911 ประวัติศาสตร์ 132 4 2.00
   1014912 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 141 4 2.00
   1014913 ศาสนาและปรัชญา 138 4 2.00
   1014914 ภาษาเกาหลี 142 2 2.00
   1015115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 138 4 2.00
   2 : คณะวิทยาศาสตร์   
   10201 คณิตศาสตร์ 133 4 2.00
   10204 ฟิสิกส์ 130 4 2.00
   10216 ชีววิทยา 125 4 2.00
   10218 เคมี 128 4 2.00
   10219 สถิติ 129 4 2.00
   10220 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 128 4 2.00
   10221 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 128 4 2.00
   1024106 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 128 4 2.00
   1024107 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 128 4 2.00
   1024304 คณิตศาสตร์ 135 4 2.00
   1024305 ฟิสิกส์ 132 4 2.00
   1024701 เคมี 131 4 2.00
   1024702 ชีววิทยา 127 4 2.00
   1024703 สถิติ แผน 1 131 4 2.00
   1024708 สถิติ แผน 2 131 4 2.00
   1024801 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 136 4 2.00
   1024802 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 136 4 2.00
   1024901 เคมี 131 4 2.00
   1024902 ชีววิทยา 127 4 2.00
   1024903 สถิติ แผน 1 131 4 2.00
   1024904 คณิตศาสตร์ 126 4 2.00
   1024905 ฟิสิกส์ 130 4 2.00
   1024906 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน 136 4 2.00
   1024907 ฟิสิกส์ประยุกต์ สายอิเล็กทรอนิกส์ 136 4 2.00
   1024908 สถิติ แผน 2 131 4 2.00
   1025009 จุลชีววิทยา 130 4 2.00
   3 : คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   10303 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 149 4 2.00
   10304 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 150 4 2.00
   10306 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 149 4 2.00
   10307 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 149 4 2.00
   10308 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 150 4 2.00
   10309 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 150 4 2.00
   10310 เทคโนโลยีการจัดการ 150 4 2.00
   1030000 วิศวกรรมศาสตร์ 33 4 2.00
   1034201 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 150 4 2.00
   1034202 วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 149 4 2.00
   1034203 เทคโนโลยีการจัดการ 150 4 2.00
   1034204 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 150 4 2.00
   1034205 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 149 4 2.00
   1034800 วิศวกรรมศาสตร์ 32 4 2.00
   1034801 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 149 4 2.00
   1034802 วิศวกรรมการผลิต 148 4 2.00
   1034803 เทคโนโลยีการจัดการ 149 4 2.00
   1034804 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 149 4 2.00
   1034805 วิศวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) 144 4 2.00
   1034900 วิศวกรรมศาสตร์ 32 4 2.00
   1034901 วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 149 4 2.00
   1034902 วิศวกรรมการผลิต 148 4 2.00
   1034903 เทคโนโลยีการจัดการ 149 4 2.00
   1034904 วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 149 4 2.00
   1034905 วิศวกรรมระบบอาคาร 144 4 2.00
   1034906 วิศวกรรมชีวภาพ 150 4 2.00
   1035001 วิศวกรรมโยธา 150 4 2.00
   1035004 วิศวกรรมเครื่องกล 150 4 2.00
   1035102 วิศวกรรมการผลิต 150 4 2.00
   1035107 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150 4 2.00
   1035108 วิศวกรรมไฟฟ้า 150 4 2.00
   1035109 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 150 4 2.00
   4 : คณะพยาบาลศาสตร์   
   10402 พยาบาลศาสตร์ 139 4 2.00
   1044101 พยาบาลศาสตร์ 143 4 2.00
   1047101 พยาบาลศาสตร์ 143 4 2.00
   1049101 พยาบาลศาสตร์ 143 4 2.00
   5 : คณะศึกษาศาสตร์   
   10502 การประถมศึกษา 140 4 2.00
   1054701 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 166 5 2.00
   1054702 คณิตศาสตร์ 168 5 2.00
   1054703 สังคมศึกษา 167 5 2.00
   1054704 ภาษาอังกฤษ 166 5 2.00
   1054705 ภาษาไทย 166 5 2.00
   1054706 การศึกษาปฐมวัย 166 5 2.00
   1054707 การศึกษาพิเศษ 166 5 2.00
   1054708 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1 130 5 2.00
   1054709 จิตวิทยา 131 5 2.00
   1054710 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2 130 5 2.00
   1054901 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 166 5 2.00
   1054902 คณิตศาสตร์ 168 5 2.00
   1054903 สังคมศึกษา 167 5 2.00
   1054904 ภาษาอังกฤษ 166 5 2.00
   1054905 ภาษาไทย 166 5 2.00
   1054906 การศึกษาปฐมวัย 166 5 2.00
   1054907 การศึกษาพิเศษ 166 5 2.00
   1054908 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1 130 5 2.00
   1054909 จิตวิทยา 131 5 2.00
   1054910 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2 130 5 2.00
   1055011 วิทยาศาสตร์การกีฬา 125 4 2.00
   6 : คณะศิลปกรรมศาสตร์   
   10602 นาฏยศิลป์ 141 4 2.00
   10603 ทัศนศิลป์ 141 4 2.00
   1063901 ทัศนศิลป์ 143 4 2.00
   1063902 นาฏยศิลป์ 143 4 2.00
   1064901 ทัศนศิลป์ 141 4 2.00
   1064902 นาฏยศิลป์ 141 4 2.00
   1065001 ทัศนศิลป์ 140 4 2.00
   1065002 ศิลปการแสดง 139 4 2.00
   7 : คณะเภสัชศาสตร์   
   10701 เภสัชศาสตร์ 240 6 2.00
   1074101 เภสัชศาสตร์ 242 6 2.00
   1074901 บริบาลเภสัชกรรม 210 6 2.00
   8 : คณะเทคโนโลยี   
   10801 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 130 4 2.00
   10803 เทคโนโลยีชีวภาพ 132 4 2.00
   10804 เทคโนโลยีการผลิตพืช 129 4 2.00
   10805 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 129 4 2.00
   10809 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 140 4 2.00
   10810 เทคโนโลยีชีวภาพ 137 4 2.00
   10811 เทคโนโลยีการผลิตพืช 136 4 2.00
   10812 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 136 4 2.00
   1084601 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 142 4 2.00
   1084602 เทคโนโลยีชีวภาพ 139 4 2.00
   1084603 เทคโนโลยีการผลิตพืช 138 4 2.00
   1084901 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 140 4 2.00
   1084902 เทคโนโลยีชีวภาพ 137 4 2.00
   1084903 เทคโนโลยีการผลิตพืช 136 4 2.00
   1085003 เทคโนโลยีการผลิตพืช 136 4 2.00
   1085005 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 136 4 2.00
   1085006 นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 139 4 2.00
   1085101 เทคโนโลยีการอาหาร 136 4 2.00
   2085102 เทคโนโลยีการอาหาร 136 4 2.00
   9 : คณะการบัญชีและการจัดการ   
   10901 การจัดการ 140 4 2.00
   10902 การตลาด 129 4 2.00
   10903 การบัญชี 134 4 2.00
   10904 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 131 4 2.00
   1094601 การบัญชี 134 4 2.00
   1094602 การตลาด 131 4 2.00
   1094603 การจัดการ 131 4 2.00
   1094604 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 131 4 2.00
   1094705 ธุรกิจระหว่างประเทศ 131 4 2.00
   1094714 บัญชีบัณฑิต 134 4 2.00
   1094806 การบริหารการเงิน 134 4 2.00
   1094807 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 134 4 2.00
   1094808 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 134 4 2.00
   1094809 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 131 4 2.00
   1094810 การจัดการการประกอบการ 134 4 2.00
   1094811 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 131 4 2.00
   1094902 การตลาด 129 4 2.00
   1094903 การจัดการ 129 4 2.00
   1094904 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129 4 2.00
   1094905 ธุรกิจระหว่างประเทศ 131 4 2.00
   1094906 การบริหารการเงิน 134 4 2.00
   1094907 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 134 4 2.00
   1094908 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 134 4 2.00
   1094909 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 131 4 2.00
   1094910 การจัดการการประกอบการ 134 4 2.00
   1094911 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 131 4 2.00
   1094914 บัญชีบัณฑิต 132 4 2.00
   1095102 การตลาด 129 4 2.00
   1095103 การจัดการ 129 4 2.00
   1095104 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129 4 2.00
   1095105 ธุรกิจระหว่างประเทศ 129 3 2.00
   1095114 บัญชีบัณฑิต 132 4 2.00
   10 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
   11301 การท่องเที่ยวและโรงแรม 129 4 2.00
   1104401 การท่องเที่ยวและโรงแรม 131 4 2.00
   1104901 การท่องเที่ยวและโรงแรม 129 4 2.00
   1104902 การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ 135 4 2.00
   1105001 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 130 4 2.00
   11 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   
   10604 นฤมิตศิลป์ 141 4 2.00
   10605 สถาปัตยกรรม 180 5 2.00
   10606 สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 180 5 2.00
   1113903 นฤมิตศิลป์ 140 4 2.00
   1114001 สถาปัตยกรรม 180 5 2.00
   1114002 สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 179 5 2.00
   1114901 สถาปัตยกรรม 180 5 2.00
   1114902 สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 180 5 2.00
   1114903 นฤมิตศิลป์ 141 4 2.00
   1114904 สถาปัตยกรรมภายใน 178 5 2.00
   1115101 สถาปัตยกรรม 175 5 2.00
   12 : คณะวิทยาการสารสนเทศ   
   10109 การสื่อสารมวลชน 18 4 2.00
   10123 สารสนเทศศาสตร์ 133 4 2.00
   10154 บรรณารักษศาสตร์ 18 4 2.00
   10159 การสื่อสารมวลชน 130 4 2.00
   10302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 134 4 2.00
   10305 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4 2.00
   11201 สื่อนฤมิต 131 4 2.00
   1124001 สารสนเทศศาสตร์ 135 4 2.00
   1124204 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 136 4 2.00
   1124206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 136 4 2.00
   1124302 การสื่อสารมวลชน 132 4 2.00
   1124705 สื่อนฤมิต 133 4 2.00
   1124801 สารสนเทศศาสตร์ 141 4 2.00
   1124802 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4 2.00
   1124803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 133 4 2.00
   1124901 สารสนเทศศาสตร์ 141 4 2.00
   1124902 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 134 4 2.00
   1124903 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 133 4 2.00
   1124905 สื่อนฤมิต 131 4 2.00
   1124907 นิเทศศาสตร์ 135 4 2.00
   1124908 ภูมิสารสนเทศ 130 4 2.00
   1124910 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 135 4 2.00
   1124911 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 135 4 2.00
   1124912 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 135 4 2.00
   13 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
   13101 การเมืองการปกครอง 129 4 2.00
   13102 บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 129 4 2.00
   1134701 การเมืองการปกครอง 130 4 2.00
   1134702 บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 130 4 2.00
   1134703 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 139 4 2.00
   1134704 นิติศาสตร์ 145 4 2.00
   1134705 นิติศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา 232 5 2.00
   1134807 สิทธิมนุษยชนศึกษา 125 2 2.00
   1134808 การปกครองท้องถิ่น 120 2 2.00
   1134901 การเมืองการปกครอง 129 4 2.00
   1134902 บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 129 4 2.00
   1134903 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 139 4 2.00
   1134904 นิติศาสตร์ 145 4 2.00
   1134905 นิติศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา 290 5 2.00
   1134908 การปกครองท้องถิ่น 120 2 2.00
   14 : คณะสาธารณสุขศาสตร์   
   1144101 สาธารณสุขศาสตร์ 128 4 2.00
   1144802 โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 130 4 2.00
   1144901 สาธารณสุขศาสตร์ 128 4 2.00
   1144902 โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 130 4 2.00
   1145001 สาธารณสุขศาสตร์ 126 4 2.00
   1145103 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 128 4 2.00
   15 : คณะแพทยศาสตร์   
   1154701 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 136 2 2.00
   1154801 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 139 2 2.00
   1154901 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 139 2 2.00
   1154902 แพทยศาสตร์ 250 5 2.00
   17 : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
   10806 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 125 4 2.00
   10813 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 137 4 2.00
   1084605 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 139 4 2.00
   1084905 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 137 4 2.00
   1175001 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 137 4 2.00
   1175102 สิ่งแวดล้อมศึกษา 128 4 2.00
   1175105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 140 4 2.00
   18 : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์   
   1084604 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 138 4 2.00
   1084904 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 136 4 2.00
   1185001 สัตวศาสตร์ 134 4 2.00
   1185102 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 246 6 2.00
   1185103 ประมง 135 4 2.00
   20 : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   
   10601 ดุริยางคศิลป์ 141 4 2.00
   1063903 ดุริยางคศิลป์ 141 4 2.00
   1064903 ดุริยางคศิลป์ 141 4 2.00
   1065103 ดุริยางคศิลป์ 120 4 2.00
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,404  คน
ผู้ชมออนไลน์   4